انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8% في الربع الثالث 2026

▪︎ واتس المملكة
.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، انخفاضاً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 20.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 1.9%، فيما انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، وذلك وفقاً للتقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء.
وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
وتعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
| الفترة | على أساس ربعي بالتعديلات الموسمية | على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الأول 2018 | + 1.8 % | + 2.4 % |
| الربع الثاني | + 0.1 % | + 2.9 % |
| الربع الثالث | + 1.0 % | + 3.1 % |
| الربع الرابع | + 1.0 % | + 4.3 % |
| الربع الأول 2019 | (0.8 %) | + 1.3 % |
| الربع الثاني | + 0.7 % | + 1.6 % |
| الربع الثالث | (0.3 %) | (0.9 %) |
| الربع الرابع | + 1.0 % | + 0.6 % |
| الربع الأول 2020 | (2.7 %) | (0.8 %) |
| الربع الثاني | (4.0 %) | (7.1 %) |
| الربع الثالث | + 2.0 % | (3.8 %) |
| الربع الرابع | + 1.5 % | (2.7 %) |
| الربع الأول 2021 | + 0.4 % | + 0.5 % |
| الربع الثاني | + 1.6 % | + 5.1 % |
| الربع الثالث | + 3.1 % | + 6.3 % |
| الربع الرابع | + 2.0 % | + 8.4 % |
| الربع الأول 2022 | + 2.2 % | + 7.5 % |
| الربع الثاني | + 1.2 % | + 9.1 % |
| الربع الثالث | + 1.2 % | + 8.0 % |
| الربع الرابع | + 1.5 % | + 5.6 % |
| الربع الأول 2023 | + 0.4 % | + 5.7 % |
| الربع الثاني | (0.6 %) | + 2.6 % |
| الربع الثالث | (2.8 %) | (2.8 %) |
| الربع الرابع | + 0.3 % | (2.9 %) |
| الربع الأول 2024 | + 2.6 % | + 0.4 % |
| الربع الثاني | + 1.1 % | + 1.2 % |
| الربع الثالث | + 0.4 % | + 3.9 % |
| الربع الرابع | + 1.0 % | + 5.2 % |
| الربع الأول 2025 | + 0.8 % | + 3.6 % |
| الربع الثاني | + 2.4 % | + 4.3 % |
| الربع الثالث | + 1.0 % | + 5.2 % |
| الربع الرابع | + 0.9 % | + 5.2 % |
| الربع الأول 2026 | (1.4 %) | + 3.0 % |
| الربع الثاني | (4.8 %) | (4.7 %) |
| الربع الثالث | + 1.3 % | (3.8 %) |
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2026:
| النشاط | على أساس ربعي بالتعديلات الموسمية | على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأنشطة النفطية | + 5.7 % | (20.4 %) |
| الأنشطة غير النفطية | + 0.6 % | + 1.9 % |
| الأنشطة الحكومية | (1.2 %) | (2.7 %) |
| القيمة المضافة الإجمالية | + 1.2 % | (4.2 %) |
| صافي الضرائب على المنتجات | + 2.6 % | + 1.6 % |
| الناتج المحلي الإجمالي | + 1.3 % | (3.8 %) |
المصدر: أرقام
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .





